CIDADES ATENDIDAS
* Cidades destacadas estão sujeitas a cobrança de taxa de coleta/entrega.
● Arujá | ● Francisco Morato | ● Poá | |
● Barueri | ● Franco de Rocha | ● Ribeirão Pires | |
● Caçapava | ● Guarulhos | ● Santana de Parnaíba | |
● Caieiras | ● Itapecerica da Serra | ● Santo André | |
● Carapicuíba | ● Itapevi | ● São Bernardo do Campo | |
● Cotia | ● Itaquaquecetuba | ● São Caetano do Sul | |
● Diadema | ● Jandira | ● São Paulo | |
● Embu das Artes | ● Mauá | ● Suzano | |
● Embu-Guaçu | ● Mogi das Cruzes | ● Taboão da Serra | |
● Ferraz de Vasconcelos | ● Osasco | ● Vargem Grande Paulista |
● Araçariguama* | |||
● Boituva | |||
● Itú | |||
● Mairiporã | |||
● Mairinque | |||
● Salto | |||
● Tatuí | |||
● Americana | ● Hortolândia | ● Paulínia | |
● Atibaia | ● Indaiatuba | ● Piracicaba | |
● Artur Nogueira | ● Itatiba | ● Rio Claro | |
● Bragança Paulista | ● Itupeva | ● Santa Bárbara D’Oeste | |
● Cabreúva | ● Jarinú | ● Sorocaba | |
● Cajamar | ● Jundiaí | ● Sumaré | |
● Campinas | ● Limeira | ● Valinhos | |
● Campo Limpo Paulista | ● Louveira | ● Vinhedo | |
● Cosmópolis | ● Monte Mor | ● Várzea Paulista | |
● Holambra | ● Nova Odessa |
● Aparecida* | |||
● Guaratinguetá* | |||
● Jacareí* | |||
● Lorena* | |||
● Pindamonhangaba* | |||
● Santa Isabel* | |||
● São José dos Campos* | |||
● Taubaté* | |||
● Bertioga | |||
● Cubatão | |||
● Guarujá | |||
● Iperó | |||
● Itanhaém | |||
● Mongaguá | |||
● Peruíbe | |||
● Praia Grande | |||
● Santos | |||
● São Vicente |
● Belo Horizonte | ● Igarapé | ● Pará de Minas | ● Sete Lagoas* |
● Betim | ● Igaratinga | ● Paraopeba* | ● Vespasiano |
● Brumadinho* | ● Itatiaiuçu* | ● Pedro Leopoldo | |
● Cachoeira da Prata | ● Itaúna | ● Raposos* | |
● Capim Branco | ● Juatuba | ● Ribeirão das Neves | |
● Confins | ● Lagoa Santa | ● Sabará | |
● Contagem | ● Mario Campos* | ● Santa Luzia | |
● Esmeraldas | ● Mateus Leme | ● São Joaquim de Bicas | |
● Florestal | ● Matozinhos | ● São José da Lapa | |
● Ibirité | ● Nova Lima | ● Sarzedo |
● Abadia dos Dourados | ● Coromandel | ● Patrocínio | ● Veríssimo |
● Água Comprida | ● Cruzeiro da Fortaleza | ● Pedrinópolis | |
● Araguari | ● Delta | ● Perdizes | |
● Araporã | ● Frutal | ● Planura | |
● Araxá | ● Guimarânia | ● Prata | |
● Campina Verde | ● Irai de Minas | ● Romaria | |
● Canapolis | ● Ituiutaba | ● Santa Juliana | |
● Centralina | ● Monte Alegre de Minas | ● Tapuirama | |
● Comendador Gomes | ● Monte Carmelo | ● Tapaciguara | |
● Conceição das Alagoas | ● Nova Ponte | ● Uberaba |
● Aparecida de Minas* | ● Conquista* | ● Lagoa Grande* | ● São Gonçalo do Abaeté |
● Arapuá | ● Douradoquara* | ● Limeira D’Oeste* | ● São Gotardo |
● Arinos* | ● Estrela do Sul* | ● Matutina* | ● Serra do Salitre* |
● Bonfinópolis de Minas* | ● Fronteira* | ● Paracatu | ● Tapira* |
● Brasilândia de Minas* | ● Grupiara* | ● Patos de Minas | ● Tiros* |
● Brejo Bonito* | ● Guarda-mor | ● Pirajuba* | ● Unaí |
● Buritis* | ● Gurinhatá* | ● Pratinha* | ● União de Minas* |
● Cachoeira Dourada* | ● Ibiá | ● Presidente Olegário | ● Uruana de Minas |
● Campo Florido* | ● Indianópolis* | ● Riachinho* | ● Urucuia* |
● Campos Altos* | ● Ipiacu* | ● Rio Paranaíba | ● Varjão de Minas |
● Capinópolis* | ● Itapagipe | ● Sacramento | ● Vazante |
● Carmo do Paranaíba | ● Ituruma | ● Salitre de Minas* | |
● Carneirinho* | ● Jõao Pinheiro | ● Santa Rosa da Serra* | |
● Cascalho Rico* | ● Lagamar | ● Santa Vitória | |
● Chapada Gaúcha | ● Lagoa Formosa | ● São Francisco de Sales |
● Uberlândia | |||
● Araújos | ● Formiga | ● Pitangui | |
● Arcos | ● Iguatama | ● Santo Antônio do Monte | |
● Bambuí | ● Itapecerica | ● São Gonçalo do Pará | |
● Bom Despacho | ● Japaraíba | ● São Sebastião do Oeste | |
● Camacho | ● Lagoa da Prata | ||
● Carmo da Mata | ● Luz | ||
● Carmo do Cajuru | ● Moema | ||
● Conceição do Pará | ● Nova Serrana | ||
● Cláudio | ● Pedra do Indaiá | ||
● Divinópolis | ● Perdigão |
SUGERIR CIDADE